Roczne Półroczne

Półroczne

tys. PLN

2022

 

30-06-2022

2021

 

30-06-2021

2020

 

30-06-2020

2019

 

30-06-2019

2018

 

30-06-2018

Suma bilansowa 8 669 844 9 232 253 8 675 036 7 883 940 7 539 689
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 272 564 4 711 939 5 030 291 4 984 104 4 693 266
Zobowiązania wobec klientów 8 077 433 8 373 607 7 729 930 6 866 389 6 338 368
Kapitały własne 273 108 584 779 655 831 604 394

595 491

Przychody netto z działalności operacyjnej 193 480 141 138 167 629 170 826 165 119
Koszty administracyjne (116 349) (107 325) (117 112) (116 170) (121 902)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (11 755) (24 038) (35 376) (38 324) (35 331)
Wynik finansowy brutto 64 718 9 621 15 371 16 549 16 143
Wynik finansowy netto 49 259 5 519 9 387 10 867 10  281
ROA netto (%) 1,12 0,12 0,23 0,28 0,28
ROE netto (%) 33,3 1,8 3,0 3,7 3,4
Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %) 60,1 76,0 69,6 69,7 70,3
Współczynnik wypłacalności (%) 11,4 17,0 18,0 17,3 18,4
Współczynnik Tier 1 / (w %) 8,8 14,5 15,4 14,4 15,2
NPL / (w %) 11,2 11,9 10,6 12,9 13,6
Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %) 3,97 2,1 2,9 3,4 3,4